|
|
| (Há 3 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png | | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png |
| − | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |visitado =[[SPORTING]] |
| | |golos_visitado =2 | | |golos_visitado =2 |
| | |treinador_visitado =[[Alfredo Ratão]] | | |treinador_visitado =[[Alfredo Ratão]] |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| | |epoca =[[Futsal 1985/86]] | | |epoca =[[Futsal 1985/86]] |
| − | |data = 11 de Agosto de 1986 | + | |data ={{data|1986|08|11}} |
| | |competicao =Campeonato Distrital | | |competicao =Campeonato Distrital |
| | |jornada = Meia-Final - 2ª Mão | | |jornada = Meia-Final - 2ª Mão |
| − | |pavilhao =de Alvalade | + | |pavilhao =[[Pavilhão de Alvalade]] |
| | |publico = | | |publico = |
| | |arbitros = João Morais, João Moura e Ângelo Novais | | |arbitros = João Morais, João Moura e Ângelo Novais |
| Linha 24: |
Linha 24: |
| | |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| | |Golos_visitado2 = {{golo|}} | | |Golos_visitado2 = {{golo|}} |
| − | |Nome_visitado3 =[[Soares]] | + | |Nome_visitado3 =[[Nuno Soares]] |
| | |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| | |Golos_visitado3 ={{golo|}} | | |Golos_visitado3 ={{golo|}} |
| Linha 105: |
Linha 105: |
| | Depois de ter vencido em Odivelas por 3-0, o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] garantiu a presença na final do Campeonato Distrital ao vencer novamente o Atlécio Clube de Odivelas desta feita por 2-0. | | Depois de ter vencido em Odivelas por 3-0, o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] garantiu a presença na final do Campeonato Distrital ao vencer novamente o Atlécio Clube de Odivelas desta feita por 2-0. |
| | | | |
| − | O jogo foi equilibrado e ao intervalo resgistava-se um 0-0 bem revelador desse mesmo equilibrio, com o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] a marcar apenas na segunda parte atrvés de [[Soares]] e [[António Carlos]]. | + | O jogo foi equilibrado e ao intervalo resgistava-se um 0-0 bem revelador desse mesmo equilibrio, com o [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] a marcar apenas na segunda parte atrvés de [[Nuno Soares]] e [[António Carlos]]. |
| | | | |
| | Ver também o jogo da 1ª mão: [[1986-08-09 AC Odivelas – SPORTING (futsal)]] | | Ver também o jogo da 1ª mão: [[1986-08-09 AC Odivelas – SPORTING (futsal)]] |
O jogo foi equilibrado e ao intervalo resgistava-se um 0-0 bem revelador desse mesmo equilibrio, com o Sporting a marcar apenas na segunda parte atrvés de Nuno Soares e António Carlos.