|
|
| (Há 7 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
| Linha 7: |
Linha 7: |
| | ==Bicampeões== | | ==Bicampeões== |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| − | [[Imagem:Andebol 1978-1979 (2).jpg|500px]] | + | [[Imagem:Andebol 1978-1979 (2).jpg|700px]] |
| | | | |
| | O Sporting havia regressado às conquistas no campeonato nacional na época anterior e perdera um dos principais obreiros dessa conquista, Jorge Rodrigues que entretanto reforçara o FC Porto. | | O Sporting havia regressado às conquistas no campeonato nacional na época anterior e perdera um dos principais obreiros dessa conquista, Jorge Rodrigues que entretanto reforçara o FC Porto. |
| Linha 18: |
Linha 18: |
| | | | |
| | Na Taça de Portugal, os leões não conseguiriam alcançar a dobradinha ao perder na Final em Leiria, frente ao FC Porto por 18-19. | | Na Taça de Portugal, os leões não conseguiriam alcançar a dobradinha ao perder na Final em Leiria, frente ao FC Porto por 18-19. |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable collapsible" width=100% |
| | + | |- |
| | + | ! style="background:#E1EFC2;"|'''Resumo da Época''' |
| | + | |} |
| | + | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
| | + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | + | | width= 37%|Campeonato Nacional |
| | + | | width= 30%|Taça de Portugal |
| | + | | width= 33%|Taça dos Campeões Europeus |
| | + | |- |
| | + | | [[Campeonato Nacional de Andebol 1978/79|'''Campeão Nacional''']] e 1º na 1ª fase||Finalista Vencido||Eliminado na 1ª Eliminatória |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | | | |
| | ==Figuras== | | ==Figuras== |
| Linha 31: |
Linha 45: |
| | | width=5% |'''D''' | | | width=5% |'''D''' |
| | |- | | |- |
| − | |Fiel Farinha||Diretor|||||||||| | + | |[[Fiel Farinha]]||Diretor|||||||||| |
| | |- | | |- |
| − | |Amílcar Cantarinha||Capitão|||||||||| | + | |[[Amílcar Cantarinha]]||Capitão|||||||||| |
| | |- | | |- |
| | |João Prazeres||Seccionista|||||||||| | | |João Prazeres||Seccionista|||||||||| |
| Linha 45: |
Linha 59: |
| | | [[Matos Moura]]||Treinador||||44||37||1||6 | | | [[Matos Moura]]||Treinador||||44||37||1||6 |
| | |- | | |- |
| − | | Vital de Melo||Treinador Adjunto e Juniores|||||||||| | + | | [[Vital de Melo]]||Treinador Adjunto e Juniores|||||||||| |
| | |- | | |- |
| | | José Manuel||Treinador Juvenis|||||||||| | | | José Manuel||Treinador Juvenis|||||||||| |
| Linha 187: |
Linha 201: |
| | {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''19'''||'''0'''||'''3'''||'''702-357'''||'''60''' | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''22'''||'''19'''||'''0'''||'''3'''||'''702 - 357'''||'''60''' |
| | |- | | |- |
| − | | 2º||Belenenses||22||18||1||3||571-377||59 | + | | 2º||Belenenses||22||18||1||3||571 - 377||59 |
| | |- | | |- |
| − | | 3º||SL Benfica||22||17||1||4||502-376||57 | + | | 3º||SL Benfica||22||17||1||4||502 - 376||57 |
| | |- | | |- |
| − | | 4º||Passos Manuel||22||14||1||7||463-407||51 | + | | 4º||Passos Manuel||22||14||1||7||463 - 407||51 |
| | |- | | |- |
| − | | 5º||Almada||22||11||4||7||458-407||48 | + | | 5º||Almada||22||11||4||7||458 - 407||48 |
| | |- | | |- |
| − | | 6º||Vitória de Setúbal||22||11||1||10||460-457||45 | + | | 6º||Vitória de Setúbal||22||11||1||10||460 - 457||45 |
| | |- | | |- |
| − | | 7º||Caramão||22||11||0||11||377-436||44 | + | | 7º||Caramão||22||11||0||11||377 - 436||44 |
| | |- | | |- |
| − | | 8º||Oriental||22||9||1||12||449-463||41 | + | | 8º||Oriental||22||9||1||12||449 - 463||41 |
| | |- | | |- |
| − | | 9º||Paço de Arcos||22||8||0||14||464-521||38 | + | | 9º||Paço de Arcos||22||8||0||14||464 - 521||38 |
| | |- | | |- |
| − | | 10º||CDUL||22||3||2||17||432-502||30 | + | | 10º||CDUL||22||3||2||17||432 - 502||30 |
| | |- | | |- |
| − | | 11º||Castelo Branco||22||4||1||17||324-639||30 | + | | 11º||Castelo Branco||22||4||1||17||324 - 639||30 |
| | |- | | |- |
| − | | 12º||Atlético Sismaria||22||1||0||21||358-617||24 | + | | 12º||Atlético Sismaria||22||1||0||21||358 - 617||24 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 216: |
Linha 230: |
| | {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| | |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
| − | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''13'''||'''0'''||'''1'''||'''385-256'''||'''40''' | + | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''13'''||'''0'''||'''1'''||'''385 - 256'''||'''40''' |
| | |- | | |- |
| − | | 2º||FC Porto||14||12||0||2||376-282||38 | + | | 2º||FC Porto||14||12||0||2||376 - 282||38 |
| | |- | | |- |
| − | | 3º||Belenenses||14||10||0||4||342-302||34 | + | | 3º||Belenenses||14||10||0||4||342 - 302||34 |
| | |- | | |- |
| − | | 4º||SL Benfica||14||7||1||6||329-335||29 | + | | 4º||SL Benfica||14||7||1||6||329 - 335||29 |
| | |- | | |- |
| − | | 5º||FC Maia||14||4||1||9||297-381||23 | + | | 5º||FC Maia||14||4||1||9||297 - 381||23 |
| | |- | | |- |
| − | | 6º||Passos Manuel||14||4||0||10||299-327||22 | + | | 6º||Passos Manuel||14||4||0||10||299 - 327||22 |
| | |- | | |- |
| − | | 7º||São Bernardo||14||2||1||11||294-395||19 | + | | 7º||São Bernardo||14||2||1||11||294 - 395||19 |
| | |- | | |- |
| − | | 8º||São Mamede||14||2||1||11||283-387||19 | + | | 8º||São Mamede||14||2||1||11||283 - 387||19 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Linha 272: |
Linha 286: |
| | |- | | |- |
| | | 22-04-1979||Amigável||[[SPORTING]] – Turnverein (Suíça)||36 – 21|| | | | 22-04-1979||Amigável||[[SPORTING]] – Turnverein (Suíça)||36 – 21|| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable collapsible" width=100%
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="background:#E1EFC2;"|'''Resumo da Época'''
| |
| − | |}
| |
| − | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center"
| |
| − | |-style="background:#E1EFC2;"
| |
| − | | width= 33%|Campeonato Nacional
| |
| − | | width= 34%|Taça de Portugal
| |
| − | | width= 33%|Taça dos Campeões Europeus
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Campeonato Nacional de Andebol 1978/79|'''Campeão Nacional''']] e 1º na 1ª fase||Finalista Vencido||Eliminado na 1ª Eliminatória
| |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
O Sporting havia regressado às conquistas no campeonato nacional na época anterior e perdera um dos principais obreiros dessa conquista, Jorge Rodrigues que entretanto reforçara o FC Porto.
Para reforçar a equipa de Matos Moura, os responsáveis leoninos asseguram o regresso de Carlos Silva e ainda a contratação do capitão da selecção nacional, José Manuel, ambos provenientes do Belenenses.
Apesar de ter concluído a Fase Regular - Zona Sul em primeiro lugar, nem sempre foram deixadas as melhores indicações, tendo-se verificado três derrotas durante esta fase, algo que não era normal para os lados de Alvalade.
Já na Fase Final, os leões voltaram a mostrar a sua garra e dirigentes, técnico e atletas realçaram o espírito de grupo e a união entre todos dando uma forte resposta aos críticos que ao longo da época duvidaram das capacidades do Sporting. O título nacional foi alcançado na última jornada com uma vitória sobre o SL Benfica, deitando por terra as aspirações do FC Porto.
Na Taça de Portugal, os leões não conseguiriam alcançar a dobradinha ao perder na Final em Leiria, frente ao FC Porto por 18-19.